环球观点:共进股份(603118)龙虎榜数据(06-26)
2023-06-26 16:52:39
|
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,共进股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。共进股份当日收报11.78元,涨跌幅-10.01%,偏离值-8.53%,换手率11.45%,成交额11.19亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 4009.75 | - | - |
2 | 机构专用 | 3050.54 | - | - |
3 | 机构专用 | 2354.11 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 1928.64 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1246.47 | - | - |
合计 | - | 12589.51 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券上海分公司 | - | 1901.48 | - |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | - | 1713.55 | - |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | 1659.27 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 1524.19 | - |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | 1345.98 | - |
合计 | - | - | 8144.47 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。