今日92只个股跨越牛熊分界线
2023-08-15 15:47:56
|
来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3176.18点,收于半年线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为7070.26亿元。到目前为止今日有92只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有盛泰集团、乐心医疗、河化股份等,乖离率分别为8.88%、6.97%、6.24%;福莱新材、翔楼新材、ST三圣等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605138 | 盛泰集团 | 9.99 | 5.93 | 9.10 | 9.91 | 8.88 |
300562 | 乐心医疗 | 7.21 | 21.46 | 10.14 | 10.85 | 6.97 |
000953 | 河化股份 | 7.23 | 10.10 | 5.58 | 5.93 | 6.24 |
300819 | 聚杰微纤 | 8.91 | 5.21 | 13.79 | 14.55 | 5.49 |
603610 | 麒盛科技 | 10.04 | 5.36 | 11.89 | 12.50 | 5.15 |
301335 | 天元宠物 | 7.35 | 15.39 | 25.18 | 26.29 | 4.40 |
603029 | 天鹅股份 | 9.98 | 9.31 | 22.18 | 23.14 | 4.32 |
001231 | 农心科技 | 10.00 | 19.24 | 22.02 | 22.89 | 3.97 |
000950 | 重药控股 | 5.15 | 7.35 | 6.29 | 6.53 | 3.88 |
001222 | 源飞宠物 | 9.97 | 14.38 | 16.14 | 16.76 | 3.87 |
002584 | 西陇科学 | 4.56 | 18.00 | 5.97 | 6.19 | 3.75 |
300059 | 东方财富 | 3.90 | 3.61 | 15.92 | 16.51 | 3.70 |
300560 | 中富通 | 6.82 | 10.91 | 17.07 | 17.69 | 3.62 |
300906 | 日月明 | 4.53 | 13.02 | 24.05 | 24.91 | 3.59 |
002999 | 天禾股份 | 10.01 | 8.79 | 7.98 | 8.24 | 3.27 |
002303 | 美盈森 | 3.23 | 3.48 | 3.41 | 3.52 | 3.11 |
300561 | 汇金科技 | 3.98 | 8.93 | 12.17 | 12.53 | 2.98 |
603190 | 亚通精工 | 10.00 | 16.53 | 30.33 | 31.13 | 2.64 |
301212 | 联盛化学 | 3.58 | 11.56 | 34.99 | 35.84 | 2.44 |
301300 | 远翔新材 | 3.27 | 10.81 | 31.50 | 32.25 | 2.39 |
601628 | 中国人寿 | 2.79 | 0.07 | 35.66 | 36.47 | 2.27 |
002758 | 浙农股份 | 8.65 | 14.21 | 12.80 | 13.06 | 2.06 |
300534 | 陇神戎发 | 2.10 | 6.68 | 10.04 | 10.23 | 1.90 |
301132 | 满坤科技 | 2.95 | 13.29 | 28.49 | 29.01 | 1.82 |
000982 | 中银绒业 | 2.45 | 1.30 | 1.64 | 1.67 | 1.82 |
301187 | 欧圣电气 | 3.77 | 8.61 | 17.05 | 17.36 | 1.81 |
001227 | 兰州银行 | 2.70 | 2.91 | 2.99 | 3.04 | 1.75 |
603587 | 地素时尚 | 1.92 | 0.36 | 15.12 | 15.37 | 1.62 |
603385 | 惠达卫浴 | 1.75 | 0.86 | 8.01 | 8.14 | 1.57 |
002144 | 宏达高科 | 1.61 | 2.25 | 11.20 | 11.36 | 1.47 |
002705 | 新宝股份 | 1.80 | 0.56 | 17.33 | 17.55 | 1.30 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.93 | 1.01 | 26.66 | 27.00 | 1.29 |
600983 | 惠而浦 | 1.27 | 0.13 | 7.86 | 7.96 | 1.25 |
601916 | 浙商银行 | 1.52 | 0.72 | 2.64 | 2.67 | 1.22 |
001259 | 利仁科技 | 2.01 | 4.56 | 29.02 | 29.37 | 1.22 |
600823 | ST世茂 | 4.32 | 4.07 | 1.67 | 1.69 | 1.16 |
300901 | 中胤时尚 | 3.51 | 10.20 | 10.78 | 10.90 | 1.13 |
600056 | 中国医药 | 2.80 | 4.53 | 13.78 | 13.93 | 1.10 |
000572 | 海马汽车 | 3.18 | 5.54 | 4.81 | 4.86 | 0.97 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.71 | 1.32 | 13.58 | 13.71 | 0.97 |
002867 | 周大生 | 2.39 | 0.64 | 16.16 | 16.30 | 0.84 |
600865 | 百大集团 | 0.97 | 0.42 | 9.25 | 9.33 | 0.81 |
601128 | 常熟银行 | 2.13 | 1.12 | 7.14 | 7.20 | 0.81 |
603055 | 台华新材 | 1.23 | 0.33 | 10.62 | 10.70 | 0.80 |
603813 | 原尚股份 | 1.16 | 0.57 | 14.69 | 14.80 | 0.75 |
301036 | 双乐股份 | 1.45 | 1.84 | 18.78 | 18.92 | 0.74 |
002277 | 友阿股份 | 0.88 | 0.89 | 3.42 | 3.44 | 0.73 |
600236 | 桂冠电力 | 1.09 | 0.07 | 5.50 | 5.54 | 0.73 |
600624 | 复旦复华 | 0.81 | 0.73 | 6.17 | 6.21 | 0.71 |
600439 | 瑞贝卡 | 0.76 | 0.50 | 2.62 | 2.64 | 0.70 |
300290 | 荣科科技 | 3.09 | 8.88 | 4.98 | 5.01 | 0.61 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.84 | 0.97 | 7.20 | 7.24 | 0.61 |
002287 | 奇正藏药 | 2.97 | 0.61 | 24.12 | 24.26 | 0.60 |
601298 | 青岛港 | 2.08 | 0.28 | 6.35 | 6.39 | 0.58 |
000429 | 粤高速A | 0.81 | 0.56 | 7.45 | 7.49 | 0.57 |
300703 | 创源股份 | 0.82 | 1.38 | 9.80 | 9.85 | 0.55 |
605090 | 九丰能源 | 2.29 | 2.57 | 22.62 | 22.74 | 0.52 |
600779 | 水井坊 | 0.36 | 0.50 | 67.38 | 67.72 | 0.51 |
600113 | 浙江东日 | 2.03 | 1.15 | 7.50 | 7.54 | 0.51 |
603166 | 福达股份 | 1.26 | 0.79 | 6.41 | 6.44 | 0.51 |
601766 | 中国中车 | 0.80 | 0.16 | 6.28 | 6.31 | 0.49 |
300769 | 德方纳米 | 0.78 | 1.82 | 116.04 | 116.55 | 0.44 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.45 | 0.62 | 6.64 | 6.67 | 0.42 |
300521 | 爱司凯 | 0.75 | 1.94 | 13.31 | 13.36 | 0.40 |
601898 | 中煤能源 | 0.85 | 0.13 | 8.23 | 8.26 | 0.39 |
603059 | 倍加洁 | 0.62 | 0.77 | 22.79 | 22.87 | 0.37 |
301419 | 阿莱德 | 1.42 | 12.12 | 39.89 | 40.04 | 0.37 |
301003 | 江苏博云 | 0.30 | 1.23 | 23.46 | 23.55 | 0.37 |
600843 | 上工申贝 | 0.37 | 0.79 | 5.36 | 5.38 | 0.34 |
301211 | 亨迪药业 | 1.29 | 18.80 | 25.93 | 26.01 | 0.30 |
300110 | 华仁药业 | 0.48 | 1.30 | 4.17 | 4.18 | 0.28 |
002007 | 华兰生物 | 0.36 | 0.24 | 22.24 | 22.30 | 0.27 |
600538 | 国发股份 | 0.46 | 1.11 | 4.39 | 4.40 | 0.23 |
300519 | 新光药业 | 2.32 | 2.90 | 16.30 | 16.34 | 0.22 |
601113 | 华鼎股份 | 0.28 | 0.38 | 3.60 | 3.61 | 0.19 |
002435 | 长江健康 | 1.24 | 1.63 | 4.87 | 4.88 | 0.18 |
002349 | 精华制药 | 1.09 | 6.51 | 10.18 | 10.20 | 0.16 |
000973 | 佛塑科技 | 1.10 | 0.68 | 4.58 | 4.59 | 0.15 |
000008 | 神州高铁 | 0.42 | 0.66 | 2.41 | 2.41 | 0.15 |
002826 | 易明医药 | 1.70 | 2.41 | 10.75 | 10.77 | 0.15 |
300849 | 锦盛新材 | 0.43 | 1.49 | 11.57 | 11.59 | 0.13 |
605003 | 众望布艺 | 0.90 | 3.43 | 18.98 | 19.00 | 0.12 |
601919 | 中远海控 | 0.42 | 0.26 | 9.66 | 9.67 | 0.11 |
002264 | 新华都 | 1.00 | 1.04 | 6.07 | 6.08 | 0.09 |
600119 | 长江投资 | 0.16 | 0.54 | 6.25 | 6.25 | 0.06 |
601618 | 中国中冶 | 1.03 | 0.40 | 3.93 | 3.93 | 0.06 |
300532 | 今天国际 | 0.27 | 2.72 | 18.32 | 18.33 | 0.06 |
300965 | 恒宇信通 | 1.64 | 2.85 | 47.69 | 47.72 | 0.06 |
603071 | 物产环能 | 0.31 | 0.50 | 16.41 | 16.42 | 0.05 |
002742 | ST三圣 | 1.03 | 1.03 | 3.93 | 3.93 | 0.03 |
301160 | 翔楼新材 | 0.31 | 2.51 | 35.06 | 35.07 | 0.02 |
605488 | 福莱新材 | 0.61 | 2.36 | 14.89 | 14.89 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。