8月9日惠升惠益混合A净值上涨0.39%
2023-08-09 22:07:30
|
来源:同花顺iNews
(资料图片)
8月9日,截至收盘,惠升惠益混合A(011536)较前一交易日净值上涨0.39%,跑赢上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9194。
惠升惠益混合A基金成立于2021年5月25日,最新规模为3802.00万元,基金经理为孙庆,其在管基金情况如下所示:
孙庆,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
惠升惠益混合C | 011537 | 2023-08-09 | 0.14 | -1.13 | -8.87 |
惠升惠益混合A | 011536 | 2023-08-09 | 0.15 | -1.09 | -8.42 |
惠升中债0-3年政策性金融债A | 017566 | 2023-08-09 | 0.08 | 0.26 | -- |
惠升中债0-3年政策性金融债C | 017567 | 2023-08-09 | 0.08 | 0.25 | -- |
惠升和睿兴利债券C | 010633 | 2023-08-09 | 0.02 | -0.02 | -2.64 |
惠升优势企业一年持有期混合 | 012239 | 2023-08-09 | 0.00 | 3.19 | -16.24 |
惠升和睿兴利债券A | 010630 | 2023-08-09 | 0.03 | 0.01 | -2.26 |
惠升惠新混合A | 008061 | 2023-08-09 | -0.36 | 4.92 | -39.82 |
惠升惠新混合C | 008062 | 2023-08-09 | -0.36 | 4.90 | -39.94 |
惠升惠远回报混合A | 014874 | 2023-08-09 | -0.38 | -0.65 | -12.37 |
惠升惠远回报混合C | 014875 | 2023-08-09 | -0.39 | -0.69 | -12.73 |
惠升品质优选混合A | 014786 | 2023-08-09 | -0.76 | -3.57 | -14.75 |
惠升惠享启睿混合C | 015444 | 2023-08-09 | 0.90 | 0.45 | -18.53 |
惠升品质优选混合C | 014787 | 2023-08-09 | -0.77 | -3.60 | -15.08 |
惠升惠享启睿混合A | 015443 | 2023-08-09 | 0.91 | 0.46 | -18.59 |
惠升领先优选混合A | 015110 | 2023-08-09 | -0.16 | -0.20 | -5.72 |
惠升领先优选混合C | 015111 | 2023-08-09 | -0.17 | -0.24 | -6.10 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)